| Waga | 35 kg |
|---|
| Nazwa modelu | OPTIMA 46 SPH HW |
| Numer modelu | 12C-THDQ600 |
| Typ silnika | HONDA GCV 160 |
| Pojemność silnika | 160 cm³ |
| Moc nominalna | 2,8 kW / 2900 min-1 |
| Rodzaj rozruchu | Ręczny |
| Pojemność zbiornika paliwa | 1 l |
| Rodzaj napędu | Napęd |
| Ilość biegów | 1 |
| 3,6 km/h | 3,6 km/h |
| Wydajność robocza | |
| Obudowa (materiał) | Stalowa |
| Szerokość robocza | 46 cm |
| Funkcje robocze | 4-w-1 |
| Wysokość robocza (regulacja) | 6 pozycji / centralne |
| Wysokość robocza (zakres) | 28-92 mm |
| Zbieranie do kosza | Standard |
| Mulczowanie | Standard |
| Wyrzut w bok | Standard |
| Wyrzut w tył (bez kosza) | – |
| Kosz na trawę (rodzaj) | Tekstylny |
| Kosz na trawę (pojemność) | 60 l |
| Wskaźnik pełnego kosza | |
| Koła (przód/tył) | 180 mm/280 mm |
| Łożyska kulkowe kół | |
| Dysza myjąca | |
| Rodzaj uchwytu | Ergonomiczny |
| Składany uchwyt | Standard |
| Regulacja wysokości uchwytu | Standard |
| Rodzaj rękojeści | |
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 84/94/96 |
| Wartość drgań AHV Ręka/Ramię | 5 / 1,5 m/s² |
| Wymiary (Dł./Szer./Wys.) | 155 cm/ 49 cm/114 cm |
| Waga netto | 33 KG |
| Nazwa alternatywna | OPTIMA46SPHHW |








There are no reviews yet.